您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

大同市水资源管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-07 23:09:03  浏览:9857   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

大同市水资源管理办法

山西省人大常委会


大同市水资源管理办法
山西省人大常委会


(1989年12月29日大同市第八届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 1990年7月19日山西省第七届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)

目 录

第一章 总 则
第二章 水资源开发利用
第三章 计划供水和节约用水
第四章 水资源保护
第五章 收 费
第六章 法律责任
第七章 附 则

第一章 总 则
第一条 为加强水资源的统一管理,合理开发利用和保护水资源,充分发挥水资源的综合效益,适应我市国民经济发展和人民生活的需要,根据《中华人民共和国水法》和《山西省水资源管理条例》等有关法律、法规,结合我市实际,制定本办法。
第二条 本办法所称水资源,系指地表水和地下水。凡在大同市行政区域内开发、利用、保护、管理水资源,必须遵守本办法。
第三条 水资源属于国家所有,即全民所有。农业集体经济组织所有的水塘、水库中的水,属集体所有,其利用和保护必须纳入本市水资源的统一规划。
任何单位和个人均有保护水资源的义务。国家保护依法开发利用水资源的单位和个人的合法权益。
第四条 水资源管理应贯彻开源与节流并重的方针。开发利用水资源,应当首先满足城乡居民生活用水,统筹兼顾工农业和其它行业用水,同时严格控制高耗水建设项目的发展。
第五条 对水资源实行统一管理与分级、分部门管理相结合的制度。
大同市水资源管理委员会代表市人民政府协调和处理有关水资源的重大事宜,负责全市水资源的权属分配管理工作,其办事机构为大同市水资源管理委员会办公室。
市水行政主管部门负责全市水资源的统一管理、规划、开发、利用、保护和调配工作。
南郊区、新荣区水行政主管部门负责本行政区域有关的水资源管理工作。
市城乡建设行政主管部门协同管理自来水供水和城市节水工作;市人民政府有关部门应按照政府规定的职责分工,协同水行政主管部门负责有关水资源管理工作。
第六条 任何单位和个人不得干予或阻挠水资源管理部门及其工作人员依法执行公务。
对污染、浪费水资源和破坏水工程、水监测设施的行为,公民有权监督、举报和控告。
第七条 在开发、利用、保护、管理水资源、节约用水和进行有关的科学技术研究等方面成绩显著的单位和个人,由各级人民政府给予表彰和奖励。

第二章 水资源开发利用
第八条 开发利用水资源,应按照兴利与除害相结合的原则,进行综合科学考察和评价,兼顾各方面的利益,充分发挥水资源的综合效益,保护和改善生态环境。
第九条 开发利用水资源,应当根据流域规划制定综合规划和专业规划。综合规划应当与国土规划相协调,兼顾各区、各行业的需要,由市水行政主管部门会同有关部门编制,市人民政府批准,并报上一级水行政主管部门备案;城市水源区、农业灌溉和水质保护等专业规划,依据综合
规划由有关部门组织编制,报市水行政主管部门审查,同级人民政府批准。
经批准的规划是开发利用和保护水资源的基本依据。规划的修改,必须经原批准机关核准。
第十条 兴建水源工程,必须遵守国家规定的基本建设程序和其它有关规定。
凡需直接从河流、泉域取水的单位和个人,必须向水行政主管部门申报,经审查批准,方可进行水源勘探、工程设计和施工。
开凿或更新深度在二百米以内的水井,由市水资源管理委员会审批,位于淤泥河、圈子河流域的,由区水行政主管部门审批,报市水资源管理委员会备案;开凿或更新深于二百米(含二百米)的水井,报市水资源管理委员会审查,由市人民政府批准。
凡日采水量超过一万吨的水源工程,须经市水资源管理委员会审查,报省水资源管理委员会审批。
第十一条 新建、扩建、改建的建设项目,需要申请取水的(含乡镇企业利用农业水井取水的),建设单位须向市水资源管理委员会提出预申请,经批准后,计划部门方可审批。
第十二条 城市规划、市政建设中,应根据分质供水的要求,逐步建设中水道系统。各用水单位应充分利用各类水,逐步实施分质用水。
第十三条 对水资源实行取水许可制度,凡直接从河流、泉域和地下取水的单位和个人,必须向市水资源管理委员会申请领取《取水许可证》。
对农业引洪灌溉的,可不实行取水许可证制度。
第十四条 任何单位和个人的采水、蓄水、引水、排水等水工程,不得损坏公共利益和他人的合法权益。对原用水户的合法权益造成损失的,应采取补救措施予以补偿。
第十五条 单位之间、单位和个人之间发生的水资源纠纷,可通过协商和调解解决,当事人不愿通过协商或调解解决或者协商、调解不成的,可请求本级人民政府或其授权的主管部门处理,也可直接向人民法院起诉;当事人对人民政府或其授权的主管部门处理决定不服的,可在接到通
知之日起十五日内,向人民法院起诉。
人民政府或其授权的主管部门在处理水资源纠纷时,有权依法采取临时处置措施,当事人必须服从。在纠纷解决之前,当事人不得单方面改变水的现状。

第三章 计划供水和节约用水
第十六条 工业、农业等生产用水和人民生活用水,应核定用水定额,下达年度供水指标,实施计划用水。
第十七条 供水企业应按供水指标实行计划供水,保证水质。
第十八条 工矿企业用水应实行三级计量管理,按省先进指标核定水耗,根据用水定额和供水指标合理调配。
应有计划、有步骤地进行节水技术改造,提倡一水多用,应当采取净化、冷却等循环用水,降低耗水量,提高水的复用率。水的重复利用率低于70%的要限期达标。超计划用水按累进制加价收费,超计划60%者即停止供水。
第十九条 农业用水应重点保证人畜吃水和蔬菜灌溉,应充分利用洪水、地表水灌溉和污水综合利用,积极采用喷灌、滴灌和管灌等节水新技术。
第二十条 供水、用水单位应加强水设备和设施的管理、维修、保养,堵塞跑、冒、滴、漏。
第二十一条 城镇居民用水按户装表,计量收费。
第二十二条 凡新建、改建、扩建的工矿企业应选用节水型的生产工艺和设备,节水工程与主体工程应同时设计、同时施工、同时投产,并作为工程项目竣工验收的条件之一。凡耗水量大、复用率未达标的企业,不得新增取水工程,并限期治理。
第二十三条 有下列情形之一的,市水资源管理委员会可对用水单位的用水进行调整,实行限量供水、并网合用或封井停用:
(一)水资源情况发生较大变化的;
(二)主要泉水出流受到严重影响的;
(三)地下水严重超采,水井分布过密的;
(四)公共事业和经济效益高的部门需水量增大的;
(五)用水户的需水量和其它要求发生变化的;
(六)国家特殊需要的。
因本条(四)、(五)项情况,对用水进行调整时,原用水户所受损失,由受益部门予以补偿;因第(六)项情况,对用水进行调整时,原用水户所受损失,由国家或有关业务主管部门酌情予以补偿。

第四章 水资源保护
第二十四条 凡勘探、采煤、开矿、兴建地下工程及其它活动时,不得污染和破坏水资源,不得损坏各种水工程和供水、取水设施。对已造成污染和破坏的,必须立即采取补救措施,限期恢复或赔偿损失,所需费用由责任者负担。
第二十五条 城市水源地、泉域、引蓄水工程,根据水流量、日取水量、分布位置及其重要性,由市人民政府确定水源保护区,本着“谁取、谁用、谁保护”的原则,由取水单位行使监督权,业务上受市水行政主管部门的指导。城建、环保、卫生等部门协同管理。
生活饮用水按《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》实施水源卫生防护。
第二十六条 在确定的水源保护区内,严禁挖泉、截流、排放污水和废液,不得燃烧一切有害物质或倾倒、堆存垃圾和废渣。不得新建有污染的企业或设施,对已有的污染水源企业或设施,应逐步转产或搬迁。
在水源保护区内,未经市水行政主管部门批准,严禁打深孔钻探,开采地下水资源及进行考古挖掘。
第二十七条 开发矿藏或兴建地下工程,因疏干排水导致地下水位下降、枯竭所造成经济损失的,特别是影响人畜吃水的,采矿单位和建设单位应当采取补救措施并赔偿损失。
第二十八条 在地下水超采区,应限制高耗水项目的发展,严格控制开凿或更新水井。
第二十九条 市水行政主管部门应组织城建、地矿、环保、防疫等部门和有关企业,结合部门需要设立水量和水质监测站网,对地表、地下水进行长期动态监测,并掌握监测数据和资料。
第三十条 在水源补给区,鼓励和扶持集体和个人种树种草;鼓励和扶持集体修建水库、塘坝,以保持水土,涵养水源,改善生态环境。

第五章 收 费
第三十一条 对水资源实行有偿使用,由市水资源管理委员会征收水资源费。
第三十二条 各用水单位超计划指标用水,超出部分应按累进制加价收费。增加的费用,不得摊入成本。
第三十三条 凡向水体排放污水的企业事业单位,由环保部门征收排污水费;向城市排水管网排水的企业事业单位,由城建部门征收城市排水设施有偿使用费。
第三十四条 凡新建取水工程,由市水资源管理委员会征收一次性的新水源工程建设基金;增加自来水供水量的,由市城建部门征收一次性的自来水增容费。
第三十五条 征收的水资源费须全部上缴财政,作为水资源管理的专项基金,不得挪用。
征收的排污水费、城市排水设施有偿使用费、新水源工程建设基金和自来水增容费,全部上缴财政,作为水污染防治,城市供水排水管网改扩建和水源工程建设的专项资金,由市人民政府安排使用。

第六章 法律责任
第三十六条 有下列行为之一的,原发证机关可吊销其《取水许可证》。
(一)擅自转让井权或出卖水资源的;
(二)逾期拒不缴纳各种水费或罚款的;
(三)连续三个月超计划取用地下水资源的。
第三十七条 严重污染水资源,对水源地和他人生活造成严重危害的;违反技术规程,使水源地遭到严重破坏的,水行政主管部门可责令其限期采取补救措施并对责任单位处四万元以上、五万元以下罚款,对单位负责人和直接责任人员由其所在单位或其上级主管部门给予行政处分,构
成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。
第三十八条 有下列行为之一的,水行政主管部门有权责令其停止违法行为,并对单位处以一万元以上、三万元以下罚款:
(一)未办理《取水许可证》、瞒井不报或谎报废井私自取用水资源的;
(二)未经批准,擅自勘探及将勘探孔扩大为水源井或予以出卖的;
(三)未经批准,擅自凿井或未按批准的井位、井深施工的。
第三十九条 未经批准,在水源地进行采砂、取土、钻探、爆破等活动的,水行政主管部门有权责令其停止违法行为,采取补救措施,恢复原貌。毁坏水工程设施及水文监测设施的,须承担修复和赔偿责任,并处一千元以上、五千元以下罚款。构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事
责任。
第四十条 所有罚款一律上缴财政。
第四十一条 对拒绝、阻挠水资源管理机构及其工作人员依法执行公务,辱骂殴打执法人员的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚;情节严重,构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。
第四十二条 水资源管理部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管部门给予行政处分,构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。
第四十三条 当事人对行政处罚决定不服的,可在接到处罚通知之日起十五日内,向作出处罚决定机关的本级人民政府申请复议,也可直接向人民法院起诉;对复议决定不服的,可在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉;当事人逾期不申请复议的或不向人民法院起诉又不履行
处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第七章 附 则
第四十四条 本办法执行中的具体问题由市水行政主管部门负责解释。
第四十五条 本办法自山西省人民代表大会常务委员会批准之日起施行。



1990年7月19日
下载地址: 点击此处下载

湖南省机关、团体、企业、事业单位治安保卫工作规定

湖南省人民政府


湖南省机关、团体、企业、事业单位治安保卫工作规定

湘政发〔1988〕4号


  第一条 为了加强各单位内部的治安保卫工作,维护正常的生产、工作、教学、科研、生活秩序,保护国家、集体、个人财产和人民生命安全,预防、减少违法犯罪行为和治安灾害事故,根据国家有关法规,制定本规定。

  第二条 本规定适用于我省境内的一切机关、团体、企业、事业单位(以下简称单位)。

  第三条 单位治安保卫工作,必须贯彻依靠群众,预防为主,确保重点,保障安全的方针,组织群众进行综合治理,提高单位的自防、自卫和自治能力。

  第四条 公安机关负责对单位的治安保卫工作进行监督和指导。其主要职责是:

  (一)督促单位建立健全治安保卫机构和选配保卫人员,帮助单位对治安保卫人员进行业务训练。

  (二)指导、协助单位落实治安保卫工作制度,制定要害和重点部位的安全保卫措施。

  (三)对单位安全防范工作中的漏洞和隐患,及时提出整改建议或发出整改通知书。对重大隐患,建议或通知单位主管部门采取必要的整改措施,直至责令其停产、停业进行整改。

  (四)根据单位发生刑事、治安案件和治安事故的不同情况,分别向政府或主管部门提出对有关单位和责任人的处理意见。

  第五条 各级主管部门要督促所属单位认真实施本规定,帮助解决单位治安保卫工作中的主要问题。

  第六条 各单位内部治安保卫工作的主要职责是:

  (一)向单位所属人员进行法制教育和治安保卫教育,以增强法制观念,积极同违法犯罪行为作斗争。

  (二)组织群众做好防特、防盗、防火、防治安灾害事故的工作,落实要害、重点部位的安全防范措施。

  (三)发挥单位内部治安保卫机构和治安保卫人员的作用,维护单位内部的治安秩序。

  (四)配合公安机关查处案件和治安灾害事故。

  (五)及时调解纠纷。

  (六)做好轻微违法犯罪人员的教育、挽救工作。

  (七)对公安机关依法交付监督、考察的罪犯进行监督、考察。

  第七条 单位治安保卫工作必需的技术装备、交通工具和业务经费,应按国家有关规定配备或列支。

  第八条 单位根据本身规模大小、人数多少、重要程度分别设立治安保卫机构或配备治安保卫人员。还可根据实际需要成立治安保卫委员会、经济民警队、消防队、护厂(矿、校)队等组织。

  治安保卫机构和经济民警队、专职消防队的设立、撤销及其主要负责人的任免,应经公安机关同意。

  单位治安保卫机构在本单位的领导和当地公安机关的指导下,依照规定的职责和权限开展治安保卫工作。

  第九条 单位治安保卫工作按照统一领导、分级管理的原则,建立治安保卫责任制、经济责任制和岗位责任制的一项内容。

  单位主要行政领导应对本单位的治安保卫工作负责,并明确一名领导分管。

  第十条 单位分管治安保卫工作的领导人应负责组织制定本单位治安保卫工作计划,经常检查治安保卫工作情况,定期听取治安保卫机构或人员的汇报,及时解决存在的问题。

  第十一条 单位要加强财物管理。对枪支弹药、珍贵文物、黄金白银、现金票据等贵重财物和易燃、易爆、剧毒、放射等危险物品,要根据国家有关规定,建立健全管理制度,确定专人保险物品,配备专库专柜存放,库柜要安全牢固,并安装报警设备。对原料、材料、产品、商品和公用设备,也应建立健全相应的管理制度,落实安全防范措施。

  第十二条 单位要加强对知密人员的保密教育,严格保密纪律。对秘密文件、图纸、资料,要根据国家有关规定,建立健全印刷、分发、归档、借阅、销毁等制度,装备安全保密设施,指定专人妥善保管,严防失密、泄密和窃密事件的发生。

  第十三条 单位要严格执行消防管理法规,建立健全消防管理制度,加强对消防器材、设备、装备的保养和维修,定期组织消防安全检查,及时消除火灾事故隐患,确保单位消防安全。

  第十四条 单位要加强公共场所的治安管理,对机关大院、办公楼、集体宿舍、会场、俱乐部、影剧院等场所,要根据不同情况制定相应的管理制度,落实治安保卫措施。

  第十五条 单位应建立健全门卫、值班、巡逻制度。门卫、值班、巡逻人员要坚守岗位,尽职尽责,发现可疑情况要及时查报,发现作案分子要奋力擒获。

  第十六条 单位应与所在地的街道或乡村建立治安联防组织,制定和落实联防措施,搞好内外联防。

  第十七条 单位要做好职工的思想政治工作,及时调处各种纠纷,防止矛盾激化。对轻微违法犯罪人员,要落实专人帮教,做好思想转化工作。对刑满释放、解除劳教人员,要做好教育、安置工作。

  第十八条 认真执行本规定,符合下列条件之一的单位或个人,由单位、主管部门、公安机关或当地人民政府根据各自的权限,给予表彰、奖励:

  (一)严格执行治安保卫制度,落实安全防范措施,治安保卫工作取得显著成绩的。

  (二)及时发现、防止违法犯罪案件和治安灾害事故,保卫国家、集体财产和人民生命财产安全有重要贡献的。

  (三)检举揭发和制止违法犯罪行为,勇于同犯罪分子作斗争,或者协助公安机关查破案件、抓获犯罪分子有突出表现的。

  (四)对职工群众进行法制教育和安全教育,教育帮助有轻微违法犯罪行为和刑满释放、解除劳教人员,取得显著成效的。

  (五)单位治安保卫人员忠于职守,秉公执法,在治安保卫工作中有显著成绩的。

  第十九条 违反本规定,有下列情形之一的单位或个人,由单位、主管部门或当地人民政府按各自职责和权限,分别给予通报批评、经济处罚、行政处分:

  (一)忽视治安保卫工作和法制教育,管理制度不健全、不落实,导致职工违法犯罪突出或发生重大案件、事故的。

  (二)对重大隐患,经公安机关提出整改建议仍不改正的。

  (三)违反治安保卫制度或玩忽职守,导致发生案件、事故的。

  (四)知情不举、包庇犯罪分子或隐瞒、虚报案件、事故的。

  (五)防碍公安、保卫人员依法执行公务的。

  (六)单位治安保卫人员严重失职、徇私舞弊或挟嫌报复的。

  第二十条 单位或个人对经济处罚和行政处分决定不服的,可在接到处罚通知之日起15日内,向作出处罚和处分决定的上一级主管机关申请复议,经复议裁决后必须执行。

  第二十一条 违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的,由公安机关处理。触犯刑律、构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第二十二条 本规定由省公安厅负责解释。

  第二十三条 本规定自发布之日起施行。

国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会第二次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自2000年1月1日起调整部分商品进出口关税税率(包括税则税率和暂定税率),现将调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)调整部分纺织品的进口税率和海关进口税则列目
1.降低819个纺织品税目的税则税率(见附件一)。
2.增列数字照相机、小轿车自动换档变速箱等214个税则税目;删除喷丝头等92个税则税目(见附件二)。
(二)调整部分商品关税配额税目、税率
在1999年实行关税配额管理商品的基础上,2000年起对食糖(6个税号)、天然橡胶(4个税号)和棉花(2个税号)三个商品实行关税配额管理,其配额内税率分别为20%、12%和3%,配额外税率均为90%(见附件三)。其中食糖和天然橡胶在关税配额管理办法实
施之前,在实行绝对数量配额管理的前提下,按配额内税率执行税则暂定税率,其他商品仍按原管理办法执行。
(三)对部分商品实行税则暂定税率
对脱氧木素反应器、光纤熔焊机等339项生产设备实行进口税则暂定税率(见附件四)。
对正丙醛、风力发电设备零件等205项原材料、零部件实行进口税则暂定税率(见附件五)。
(四)对部分商品实行出口暂定税率
对未锻轧铜等21个出口税则税目实行出口税则暂定税率(见附件六)。
二、关于执行中的有关问题
1.此次税目、税率的调整由你署对外发布,并自2000年1月1日起实施。
2.暂定税率的执行截止期限为2000年12月31日。
3.在1999年实行从量税、复合税、滑准税税目基础上增列的税目,2000年仍执行原税目的税率(见附件七)。
4.除以上调整的内容外,其他所有进出口商品一律仍按1999年海关进出口关税税则规定的税率执行。

附件一:

2000年部分纺织品进口税则税率调整表
-----------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|------------------|--|---|
| 1 |50040000|非供零售用丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 2 |50050010|非供零售用绸丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 3 |50050090|非供零售用其他绢纺纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 4 |50060000|零售用丝纱线、绢纺纱线;蚕胶丝 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 5 |50071010|未漂白或漂白的绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 6 |50071090|其他绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 7 |50072011|未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 8 |50072019|其他纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 9 |50072021|未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|10 |50072029|其他纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|

|11 |50072031|未漂白或漂白的纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|12 |50072039|其他纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|13 |50072090|其他纯丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|14 |50079010|未漂白或漂白其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|15 |50079090|其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|16 |51053010|已梳兔毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|17 |51053021|已梳无毛山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|18 |51053029|其他已梳山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|19 |51053090|其他已梳动物细毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|20 |51054000|已梳动物粗毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|

|21 |51111100|重量≤300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|22 |51111900|重量>300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|23 |51112000|与化纤长丝混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|24 |51113000|与化纤短纤混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|25 |51119000|与其他纤维混纺的粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|26 |51121100|重量≤200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|27 |51121900|重量>200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|28 |51122000|与化纤长丝混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|29 |51123000|与化纤短纤混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|30 |51129000|与其他纤维混纺精梳毛布 |28 |26 |

|--|----|------------------|--|---|
|31 |51130000|动物粗毛或马毛机织物 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|32 |52041100|非供零售用全棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|33 |52041900|非供零售用其他棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|34 |52042000|零售用棉制缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|35 |52051100|非零售粗梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|36 |52051200|非零售粗梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|37 |52051300|非零售粗梳细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|38 |52051400|非零售粗梳较细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|39 |52051500|非零售粗梳特细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|40 |52052100|非零售精梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|

|41 |52052200|非零售精梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|42 |52052300|非零售精梳细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|43 |52052400|非零售精梳较细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|44 |52052600|非零售精梳较特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|45 |52052700|非零售精梳特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|46 |52052800|非零售精梳超细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|47 |52053100|非零售粗梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|48 |52053200|非零售粗梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|49 |52053300|非零售粗梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|50 |52053400|非零售粗梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
-----------------------------------

------------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|-------------------|--|---|
|51 |52053500|非零售粗梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|52 |52054100|非零售精梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|53 |52054200|非零售精梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|54 |52054300|非零售精梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|55 |52054400|非零售精梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|56 |52054600|非零售精梳较特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|57 |52054700|非零售精梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|58 |52054800|非零售精梳超细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|59 |52061100|非零售粗梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|60 |52061200|非零售粗梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|61 |52061300|非零售粗梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|62 |52061400|非零售粗梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|63 |52061500|非零售粗梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|64 |52062100|非零售精梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|65 |52062200|非零售精梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|66 |52062300|非零售精梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|67 |52062400|非零售精梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|68 |52062500|非零售精梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|69 |52063100|非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|70 |52063200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|71 |52063300|非零售粗梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|72 |52063400|非零售粗梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|73 |52063500|非零售粗梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|74 |52064100|非零售精梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|75 |52064200|非零售精梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|76 |52064300|非零售精梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|77 |52064400|非零售精梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|78 |52064500|非零售精梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|79 |52071000|供零售用纯棉纱线 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|80 |52079000|供零售用混纺棉纱线 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|81 |52101100|与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|82 |52101200|化纤混纺未漂白轻质3、4线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|83 |52101900|与化纤混纺未漂白轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|84 |52102100|与化纤混纺漂白的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|85 |52102200|化纤混纺漂白的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|86 |52102900|与化纤混纺漂白的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|87 |52103100|与化纤混纺染色的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|88 |52103200|化纤混纺染色的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|89 |52103900|与化纤混纺染色的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|90 |52104100|与化纤混纺色织的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|

|91 |52104200|化纤混纺色织的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|92 |52104900|与化纤混纺色织的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|93 |52105100|与化纤混纺印花的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|94 |52105200|化纤混纺印花的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|95 |52105900|与化纤混纺印花的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|96 |52111100|与化纤混纺未漂白重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|97 |52111200|化纤混纺未漂白重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|98 |52111900|与化纤混纺未漂白重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|99 |52112100|与化纤混纺漂白的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|100 |52112200|化纤混纺漂白的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
------------------------------------

-----------------------------------
|101 |52112900|与化纤混纺漂白的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|102 |52113100|与化纤混纺染色的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|103 |52113200|化纤混纺染色的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|104 |52113900|与化纤混纺染色的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|105 |52114100|与化纤混纺色织的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|106 |52114200|与化纤混纺色织的重质粗斜纹棉布 |22 |21 |
